Mistrzostwa Polski Szkół Średnich w Programowaniu Zespołowym 2025
Ranking
All time
| # | Contestant | AC |
|---|---|---|
| 247 | mireksn | 52 |
| 247 | patryk00 | 52 |
| 247 | malwastr | 52 |
Last two weeks
| # | Contestant | AC |
|---|---|---|
| 1 |
Krzysztof Gorączko (KrzysztofGor)
VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Bydgoszcz
|
13 |
| 2 |
Maksymilian Skitek (chessero)
Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika, Poznań
|
11 |
| 3 | KP19 | 9 |
| 3 | krutoi | 9 |
| 3 | millenqa | 9 |
| 3 | AdamSteinke | 9 |
| 7 | AlicjaWitczak | 8 |
| 8 | Tymofii | 7 |
| 9 | Markker | 6 |
| 9 | TheMesterus | 6 |
| 9 | Oskarmir | 6 |
| 12 | Aleksander_Budzisz | 5 |
| 12 | bibka | 5 |
| 12 | ayeaye | 5 |
| 15 | ettis | 4 |
| 15 | fizixx | 4 |
| 15 | kukirinG2 | 4 |
| 18 | Hirek01 | 3 |
| 19 | dominik797 | 2 |
| 19 | oleksii | 2 |
| 19 | Milosz_1_2_3 | 2 |
| 22 | cekulaevasofia99 | 1 |
| 22 | Piciu | 1 |
| 22 | Electru | 1 |
| 22 |
Maksymilian Polikowski (Pomaksik)
LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej, Wrocław
|
1 |
| 22 | Hank | 1 |
| 22 | mariia_bilash0 | 1 |
| 22 | Zuzanna333 | 1 |
| 22 | SimonGr | 1 |