Mistrzostwa Polski Szkół Średnich w Programowaniu Zespołowym 2025
Ranking
All time
| # | Contestant | AC |
|---|---|---|
| 247 | Mikolaj_Oli | 52 |
| 247 | adameq | 52 |
| 247 | Miguel | 52 |
Last two weeks
| # | Contestant | AC |
|---|---|---|
| 1 | tomaszjaniczek | 21 |
| 2 | Daphaelx | 19 |
| 3 | 7Franek7 | 17 |
| 4 | KacperK | 16 |
| 5 | diana | 15 |
| 5 | nfrankiewicz13 | 15 |
| 5 | Nbartoszewicz | 15 |
| 5 | SebastianKozlowski | 15 |
| 9 | Niko764321 | 14 |
| 9 | prawiepro | 14 |
| 11 | Mleko | 13 |
| 11 | Androed | 13 |
| 11 | MateuszOstojski | 13 |
| 11 | JakubU | 13 |
| 11 | KamilS | 13 |
| 11 | wtxialu | 13 |
| 11 | Gr3xo | 13 |
| 18 | ahasiuk | 12 |
| 18 | sejter | 12 |
| 18 | Smokdog | 12 |
| 18 | PatrykR | 12 |
| 22 | Sobol | 11 |
| 22 | barto283089 | 11 |
| 22 | sborkowski | 11 |
| 22 | awaloszek | 11 |
| 22 | nadiaag | 11 |
| 27 | okwol | 10 |
| 27 | Lemiak | 10 |
| 27 | IvanMalaFryta | 10 |
| 27 | Umbro | 10 |
| 27 | ArturKosowski | 10 |
| 27 | ZuzannaK | 10 |
| 27 | JakubW | 10 |
| 34 | gpilczuk | 9 |
| 34 | Bartek_K | 9 |
| 34 | Sz4mon | 9 |
| 37 | jacob | 8 |
| 37 | ALudwiczak | 8 |
| 37 | basher | 8 |
| 40 | _Momik_ | 7 |
| 40 | Miloszk | 7 |
| 40 | janko_franek | 7 |
| 40 | KUba | 7 |
| 44 | Antomn | 6 |
| 44 | PoProstuSever | 6 |
| 46 | kali | 5 |
| 46 | Diaczur | 5 |
| 46 | wm_05 | 5 |
| 46 | swolarz | 5 |
| 46 | w4siuuu | 5 |
| 46 | SoupKey | 5 |
| 52 | muzli | 4 |
| 52 | itshost | 4 |
| 52 | MaksK1 | 4 |
| 52 | Blanka_P | 4 |
| 52 | Domink_Cymerman | 4 |
| 57 | GreenBoy | 3 |
| 57 | DLitwinowicz | 3 |
| 57 | Domino6540 | 3 |
| 57 | xfifulekx | 3 |
| 57 | SimonGr | 3 |
| 57 | Fistaszek | 3 |
| 63 |
Marharyta Semeniuk (maresoft)
Zespół Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie, Oława
|
2 |
| 63 | Norbert | 2 |