





Mistrzostwa Polski Szkół Średnich w Programowaniu Zespołowym 2025
Ranking
All time
# | Contestant | AC |
---|---|---|
253 | Szymon | 50 |
253 | janek hołda | 50 |
253 | njanowik | 50 |
253 | opernak | 50 |
253 | Lemiak | 50 |
253 | Wolcrux | 50 |
253 | oliwie | 50 |
Last two weeks
# | Contestant | AC |
---|---|---|
1 |
Maksymilian Polikowski (Pomaksik)
Szkoła Podstawowa nr 76, Wrocław
|
22 |
2 | pasjans | 19 |
3 | Zubik | 8 |
4 | eliasz | 7 |
4 | AdamLipski | 7 |
6 | IgorSzulinski | 6 |
6 | BlazejG | 6 |
8 | Michal | 5 |
9 | Verna | 4 |
9 | kamilP | 4 |
9 | wikcis | 4 |
12 | Piotr_Antczak | 3 |
12 | OlaKwiatkowska | 3 |
14 | jakciol50 | 2 |
14 | CezaryDawidowicz999 | 2 |
14 | Fellachim3 | 2 |
14 | SztosKe | 2 |
14 | metalius | 2 |
14 | Fifekkk | 2 |
14 | walbrzych24 | 2 |
14 | Lemiak | 2 |
14 | moojek | 2 |
23 | Przender | 1 |
23 | srodeknasenny | 1 |
23 | szymon-f | 1 |
23 | vgrunwaldt | 1 |
23 | szymonw | 1 |
23 | hinski2 | 1 |
23 | Frus | 1 |
23 | Hanna_Karolczuk | 1 |
23 | lemi | 1 |
23 | Volpis | 1 |
23 | rytui | 1 |
23 | Marcelina | 1 |
23 | jwlodarek | 1 |
23 | MPiotrowski | 1 |
23 |
Emil Sieczka (DjWurCementu)
Techniczne Zakłady Naukowe, Częstochowa
|
1 |
23 | G | 1 |
23 | aszkiel | 1 |
23 | JakubGrzelak__ | 1 |
23 | aurumi11 | 1 |
23 | Oza | 1 |
23 | Blazej_Jakubowski | 1 |
23 | 355255 | 1 |
23 | afedafed | 1 |
23 | julka | 1 |
23 | CzmeleN | 1 |
23 | ponik14 | 1 |
23 | Filip2010 | 1 |
23 | GrzegorzG | 1 |
23 | rafalkoba | 1 |
23 | Mateusz_Garncarczyk | 1 |
23 | A | 1 |
23 | 336875 | 1 |
23 | oni123 | 1 |
23 | WObszan | 1 |
23 | Kalyps00 | 1 |
23 | vikos | 1 |
23 | AleksanderSzarek | 1 |
23 | abasalaj | 1 |
23 | Agui42 | 1 |
23 | oszym | 1 |
23 | Killard | 1 |
23 | pawel1232435_- | 1 |