





Mistrzostwa Polski Szkół Średnich w Programowaniu Zespołowym 2025
Ranking
All time
# | Contestant | AC |
---|---|---|
189 | Filip56 | 64 |
194 | henrykejankowski | 63 |
195 | Ameliaaaaa | 62 |
195 | AnastazjaKrawczyk | 62 |
197 | szymon | 61 |
197 | Szymon Orlikowski | 61 |
197 | qxy | 61 |
197 | jaktrz | 61 |
201 | Amelka_Ubowska | 60 |
201 | mark | 60 |
201 | Tomasz | 60 |
201 | Grzegorz320 | 60 |
205 | Jakub | 59 |
205 | Franpol9 | 59 |
205 | Feliks Strama | 59 |
205 | BartlomiejCzwordon | 59 |
205 | MichalJankowski | 59 |
205 | jaclaw | 59 |
211 | Raito | 58 |
211 | Malin365 | 58 |
211 | Natia7 | 58 |
211 | hubbac | 58 |
211 | BartoszAdamowicz | 58 |
216 | tims_gt | 57 |
216 | efjeden | 57 |
216 | Pawel123 | 57 |
216 | kamilguszpit | 57 |
216 | h | 57 |
216 | mikifiti | 57 |
216 | m_bogusz | 57 |
223 | Burght | 56 |
224 | Michal_Dejewski37 | 55 |
224 | MCKLess | 55 |
224 | SzymMik | 55 |
224 | Szymon Izbiński | 55 |
228 | surgutti | 54 |
228 | IgaSkuza | 54 |
228 | dizki_chrupek | 54 |
228 | mp | 54 |
228 | mdryl | 54 |
228 | Monika Schmidt | 54 |
234 | wisniowepikolo | 53 |
234 | Bartosz_Gordziewicz | 53 |
234 | gabrielaszewczyk | 53 |
234 | jkretowski | 53 |
234 | DareWat | 53 |
239 | Sabina | 52 |
239 | Miguel | 52 |
239 | malwastr | 52 |
239 | Mikolaj_Oli | 52 |
239 | Lpryzmont | 52 |
239 | patryk00 | 52 |
239 | adameq | 52 |
239 | M1hi | 52 |
239 | MielkiWurzyn1 | 52 |
239 | mireksn | 52 |
239 | dominika3 | 52 |
250 | luker | 51 |
250 | daw222 | 51 |
250 | zgredek | 51 |
250 | Beki | 51 |
250 | Leszekan | 51 |
250 | Oskarek | 51 |
256 | pizbicki | 50 |
Last two weeks
# | Contestant | AC |
---|---|---|
1 | walbrzych24 | 96 |
2 |
Maksymilian Klepek (metalius)
II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja, Wałbrzych
|
51 |
3 |
Mateusz Pietrowcow (MatueszP)
I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku im. Adama Mickiewicza, Białystok
|
15 |
4 | malineczky | 10 |
5 | kkabzinski | 1 |