Mistrzostwa Polski Szkół Średnich w Programowaniu Zespołowym 2025
Ranking
All time
| # | Contestant | AC |
|---|---|---|
| 190 | Brunon14 | 65 |
| 194 | cypr | 64 |
| 194 | pawi_24 | 64 |
| 194 | Filip56 | 64 |
| 194 | Tygrys | 64 |
| 198 | AnastazjaKrawczyk | 62 |
| 198 | Oski | 62 |
| 198 | Ameliaaaaa | 62 |
| 201 | szymon | 61 |
| 201 | jaktrz | 61 |
| 201 | Szymon Orlikowski | 61 |
| 204 | Amelka_Ubowska | 60 |
| 204 | Tomasz | 60 |
| 204 | mark | 60 |
| 204 | qxy | 60 |
| 204 | Grzegorz320 | 60 |
| 209 | jaclaw | 59 |
| 209 | BartlomiejCzwordon | 59 |
| 209 | MichalJankowski | 59 |
| 209 | Franpol9 | 59 |
| 209 | Jakub | 59 |
| 209 | Feliks Strama | 59 |
| 215 | Raito | 58 |
| 215 | Natia7 | 58 |
| 215 | Malin365 | 58 |
| 215 | BartoszAdamowicz | 58 |
| 215 | hubbac | 58 |
| 220 | tims_gt | 57 |
| 220 | kamilguszpit | 57 |
| 220 | m_bogusz | 57 |
| 220 | mikifiti | 57 |
| 220 | h | 57 |
| 220 | Kryst | 57 |
| 220 | efjeden | 57 |
| 220 | Pawel123 | 57 |
| 220 | macibus | 57 |
| 229 | Burght | 56 |
| 230 | Michal_Dejewski37 | 55 |
| 230 | Lemiak | 55 |
| 230 | Szymon Izbiński | 55 |
| 230 | SzymMik | 55 |
| 230 | surgutti | 55 |
| 230 | MCKLess | 55 |
| 236 | SzymonKrzywda | 54 |
| 236 | IgaSkuza | 54 |
| 236 | mp | 54 |
| 236 | Monika Schmidt | 54 |
| 236 | mdryl | 54 |
| 236 | dizki_chrupek | 54 |
| 242 | jkretowski | 53 |
| 242 | DareWat | 53 |
| 242 | wisniowepikolo | 53 |
| 242 | Bartosz_Gordziewicz | 53 |
| 242 | gabrielaszewczyk | 53 |
| 247 | Miguel | 52 |
| 247 | adameq | 52 |
| 247 | Lpryzmont | 52 |
| 247 | dominika3 | 52 |
| 247 | mireksn | 52 |
| 247 | MielkiWurzyn1 | 52 |
| 247 | M1hi | 52 |
| 247 | Sabina | 52 |
| 247 | patryk00 | 52 |
| 247 | Mikolaj_Oli | 52 |
Last two weeks
| # | Contestant | AC |
|---|---|---|
| 1 | LoiMAk3 | 11 |
| 2 | dajdarus | 5 |
| 3 |
Maksymilian Polikowski (Pomaksik)
Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. Żołnierzy i Armii Wojska Polskiego, Wrocław
|
3 |
| 4 | SimonGr | 1 |
| 4 |
Alan Rup (mvkis)
Zespół Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze, Jelenia Góra
|
1 |
| 4 | Devon | 1 |