Mistrzostwa Polski Szkół Średnich w Programowaniu Zespołowym 2025
Ranking
All time
| # | Contestant | AC |
|---|---|---|
| 193 | pawi_24 | 64 |
| 193 | cypr | 64 |
| 193 | Filip56 | 64 |
| 193 | Tygrys | 64 |
| 197 | Ameliaaaaa | 62 |
| 197 | Oski | 62 |
| 197 | AnastazjaKrawczyk | 62 |
| 200 | szymon | 61 |
| 200 | jaktrz | 61 |
| 200 | Szymon Orlikowski | 61 |
| 203 | Grzegorz320 | 60 |
| 203 | qxy | 60 |
| 203 | Amelka_Ubowska | 60 |
| 203 | Tomasz | 60 |
| 203 | mark | 60 |
| 208 | Jakub | 59 |
| 208 | MichalJankowski | 59 |
| 208 | Franpol9 | 59 |
| 208 | BartlomiejCzwordon | 59 |
| 208 | Feliks Strama | 59 |
| 208 | jaclaw | 59 |
| 214 | Raito | 58 |
| 214 | BartoszAdamowicz | 58 |
| 214 | Natia7 | 58 |
| 214 | Malin365 | 58 |
| 214 | hubbac | 58 |
| 219 | tims_gt | 57 |
| 219 | kamilguszpit | 57 |
| 219 | m_bogusz | 57 |
| 219 | mikifiti | 57 |
| 219 | h | 57 |
| 219 | Kryst | 57 |
| 219 | efjeden | 57 |
| 219 | Pawel123 | 57 |
| 219 | macibus | 57 |
| 228 | Burght | 56 |
| 229 | Lemiak | 55 |
| 229 | Szymon Izbiński | 55 |
| 229 | LoiMAk3 | 55 |
| 229 | Michal_Dejewski37 | 55 |
| 229 | SzymMik | 55 |
| 229 | surgutti | 55 |
| 229 | MCKLess | 55 |
| 236 | SzymonKrzywda | 54 |
| 236 | IgaSkuza | 54 |
| 236 | mp | 54 |
| 236 | Monika Schmidt | 54 |
| 236 | mdryl | 54 |
| 236 | dizki_chrupek | 54 |
| 242 | jkretowski | 53 |
| 242 | DareWat | 53 |
| 242 | wisniowepikolo | 53 |
| 242 | Bartosz_Gordziewicz | 53 |
| 242 | gabrielaszewczyk | 53 |
| 247 | adameq | 52 |
| 247 | Miguel | 52 |
| 247 | Lpryzmont | 52 |
| 247 | dominika3 | 52 |
| 247 | mireksn | 52 |
| 247 | MielkiWurzyn1 | 52 |
| 247 | M1hi | 52 |
| 247 | Sabina | 52 |
| 247 | patryk00 | 52 |
| 247 | Mikolaj_Oli | 52 |
Last two weeks
| # | Contestant | AC |
|---|---|---|
| 1 | Devon | 18 |
| 2 | LoiMAk3 | 11 |
| 3 | eee | 9 |
| 4 | WalDobrogoszcz | 8 |
| 5 | szymon3549867 | 6 |
| 6 |
Alan Rup (mvkis)
Zespół Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze, Jelenia Góra
|
2 |
| 6 |
Maksymilian Polikowski (Pomaksik)
Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. Żołnierzy i Armii Wojska Polskiego, Wrocław
|
2 |
| 6 | DawidN2011 | 2 |
| 9 | Andrzej | 1 |