





Mistrzostwa Polski Szkół Średnich w Programowaniu Zespołowym 2025
Ranking
All time
# | Contestant | AC |
---|---|---|
193 | henrykejankowski | 63 |
194 | Ameliaaaaa | 62 |
194 | AnastazjaKrawczyk | 62 |
196 | jaktrz | 61 |
196 | szymon | 61 |
196 | qxy | 61 |
196 | Szymon Orlikowski | 61 |
200 | Amelka_Ubowska | 60 |
200 | Grzegorz320 | 60 |
200 | mark | 60 |
200 | Tomasz | 60 |
204 | MichalJankowski | 59 |
204 | Feliks Strama | 59 |
204 | Jakub | 59 |
204 | BartlomiejCzwordon | 59 |
204 | walbrzych24 | 59 |
204 | Franpol9 | 59 |
204 | jaclaw | 59 |
211 | Malin365 | 58 |
211 | Natia7 | 58 |
211 | Raito | 58 |
211 | BartoszAdamowicz | 58 |
211 | hubbac | 58 |
216 | tims_gt | 57 |
216 | mikifiti | 57 |
216 | h | 57 |
216 | m_bogusz | 57 |
216 | Pawel123 | 57 |
216 | kamilguszpit | 57 |
216 | efjeden | 57 |
223 | Burght | 56 |
224 | SzymMik | 55 |
224 | MCKLess | 55 |
224 | Szymon Izbiński | 55 |
227 | dizki_chrupek | 54 |
227 | mp | 54 |
227 | IgaSkuza | 54 |
227 | mdryl | 54 |
227 | surgutti | 54 |
227 | Monika Schmidt | 54 |
233 | Bartosz_Gordziewicz | 53 |
233 | gabrielaszewczyk | 53 |
233 | DareWat | 53 |
233 | wisniowepikolo | 53 |
233 | jkretowski | 53 |
238 | Lpryzmont | 52 |
238 | Miguel | 52 |
238 | M1hi | 52 |
238 | MielkiWurzyn1 | 52 |
238 | Mikolaj_Oli | 52 |
238 | adameq | 52 |
238 | patryk00 | 52 |
238 | Sabina | 52 |
238 | dominika3 | 52 |
238 | malwastr | 52 |
238 | mireksn | 52 |
249 | daw222 | 51 |
249 | Oskarek | 51 |
249 | zgredek | 51 |
249 | luker | 51 |
249 | Leszekan | 51 |
249 | Beki | 51 |
255 | pizbicki | 50 |
255 | opernak | 50 |
Last two weeks
# | Contestant | AC |
---|---|---|
1 | szymidzz | 9 |
2 | Hela | 6 |
3 |
Maksymilian Polikowski (Pomaksik)
Szkoła Podstawowa nr 76, Wrocław
|
5 |
3 | Michal_Dejewski37 | 5 |
5 | BlazejG | 4 |
5 | mulanowski | 4 |
7 | Michal | 2 |
7 | Krzychuo | 2 |
7 | JanKur | 2 |
7 | Sponge | 2 |
11 | fjurkowski | 1 |
11 | MiloszPopowicz | 1 |
11 | tobiash | 1 |
11 | MariiaK | 1 |
11 | Fellachim3 | 1 |
11 | Helena141013 | 1 |
11 | konradsh | 1 |
11 | Filip2010 | 1 |
11 | SzymonKrzywda | 1 |
11 | abasalaj | 1 |
11 | OlaKwiatkowska | 1 |