Mistrzostwa Polski Szkół Średnich w Programowaniu Zespołowym 2025
Ranking
All time
| # | Contestant | AC |
|---|---|---|
| 191 | mSuro_ | 65 |
| 191 | Korrus | 65 |
| 195 | Tygrys | 64 |
| 195 | Filip56 | 64 |
| 195 | cypr | 64 |
| 198 | Sponge | 63 |
| 199 | Oski | 62 |
| 199 | Ameliaaaaa | 62 |
| 199 | AnastazjaKrawczyk | 62 |
| 202 | jaktrz | 61 |
| 202 | szymon | 61 |
| 202 | pawi_24 | 61 |
| 202 | Szymon Orlikowski | 61 |
| 206 | Amelka_Ubowska | 60 |
| 206 | Grzegorz320 | 60 |
| 206 | Tomasz | 60 |
| 206 | qxy | 60 |
| 206 | mark | 60 |
| 211 | Jakub | 59 |
| 211 | BartlomiejCzwordon | 59 |
| 211 | jaclaw | 59 |
| 211 | Franpol9 | 59 |
| 211 | MichalJankowski | 59 |
| 211 | Feliks Strama | 59 |
| 217 | Malin365 | 58 |
| 217 | hubbac | 58 |
| 217 | Raito | 58 |
| 217 | BartoszAdamowicz | 58 |
| 217 | Natia7 | 58 |
| 222 | m_bogusz | 57 |
| 222 | h | 57 |
| 222 | Pawel123 | 57 |
| 222 | macibus | 57 |
| 222 | kamilguszpit | 57 |
| 222 | Kryst | 57 |
| 222 | tims_gt | 57 |
| 222 | mikifiti | 57 |
| 222 | efjeden | 57 |
| 231 | Burght | 56 |
| 232 | Szymon Izbiński | 55 |
| 232 | MCKLess | 55 |
| 232 | Michal_Dejewski37 | 55 |
| 232 | SzymMik | 55 |
| 236 | mp | 54 |
| 236 | SzymonKrzywda | 54 |
| 236 | IgaSkuza | 54 |
| 236 | mdryl | 54 |
| 236 | dizki_chrupek | 54 |
| 236 | Monika Schmidt | 54 |
| 242 | DareWat | 53 |
| 242 | jkretowski | 53 |
| 242 | Bartosz_Gordziewicz | 53 |
| 242 | gabrielaszewczyk | 53 |
| 242 | wisniowepikolo | 53 |
| 247 | Lpryzmont | 52 |
| 247 | Miguel | 52 |
| 247 | Sabina | 52 |
| 247 | Devon | 52 |
| 247 | adameq | 52 |
| 247 | dominika3 | 52 |
| 247 | M1hi | 52 |
| 247 | MielkiWurzyn1 | 52 |
| 247 | Eg0n | 52 |
| 247 | Mikolaj_Oli | 52 |
Last two weeks
| # | Contestant | AC |
|---|---|---|
| 1 |
Krzysztof Gorączko (KrzysztofGor)
VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Bydgoszcz
|
18 |
| 2 |
Maksymilian Skitek (chessero)
Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika, Poznań
|
11 |
| 3 | AdamSteinke | 9 |
| 3 | ayeaye | 9 |
| 3 | krutoi | 9 |
| 3 | KP19 | 9 |
| 3 | Tymofii | 9 |
| 3 | millenqa | 9 |
| 9 | AlicjaWitczak | 8 |
| 10 | TheMesterus | 6 |
| 10 | Markker | 6 |
| 10 | Oskarmir | 6 |
| 13 | Aleksander_Budzisz | 5 |
| 13 | bibka | 5 |
| 15 | ettis | 4 |
| 15 | kukirinG2 | 4 |
| 15 | fizixx | 4 |
| 18 | Hirek01 | 3 |
| 19 | dominik797 | 2 |
| 19 | oleksii | 2 |
| 19 | Milosz_1_2_3 | 2 |
| 22 | Hank | 1 |
| 22 |
Maksymilian Polikowski (Pomaksik)
LO XIV im. Polonii Belgijskiej, Wrocław
|
1 |
| 22 | Electru | 1 |
| 22 | Piciu | 1 |
| 22 | Lemiak | 1 |
| 22 | cekulaevasofia99 | 1 |
| 22 | Zuzanna333 | 1 |
| 22 | mariia_bilash0 | 1 |