





Mistrzostwa Polski Szkół Średnich w Programowaniu Zespołowym 2025
Ranking
All time
# | Contestant | AC |
---|---|---|
1 | Krzychuo | 492 |
2 |
Mateusz Pietrowcow (MatueszP)
I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku im. Adama Mickiewicza, Białystok
|
343 |
3 | JakubWoxniak | 302 |
4 | kubat | 282 |
5 |
Kacper Wojtkielewicz (pasjans)
I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku im. Adama Mickiewicza, Białystok
|
261 |
6 |
Igor Hańczaruk (szaranczuk)
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
|
260 |
7 | Michal | 251 |
8 | DamianKr | 231 |
9 | antosz420 | 213 |
10 | A | 210 |
11 | eliasz | 208 |
12 | damianides | 207 |
13 | Zachary R | 205 |
14 | pava | 204 |
15 | Fifekkk | 200 |
16 | Dario | 197 |
16 | Fonter | 197 |
18 | sidlee | 193 |
19 | Jakub Czogalla | 186 |
19 | Janko | 186 |
21 | Mateusz | 185 |
21 | Miku_ | 185 |
23 | PoliteCypress34 | 182 |
23 | TomaszUram | 182 |
25 | tobiash | 179 |
26 | MichuD07 | 178 |
27 | Kiniara | 175 |
28 | Pietruszka | 174 |
29 | MaciejDiesner | 169 |
30 | Dorkikann | 168 |
31 | jmyszka | 167 |
32 | mateus | 166 |
33 | MateuszS | 165 |
34 | knord8 | 163 |
35 | toko | 162 |
36 | SzymonBomba | 158 |
37 | NatanG | 157 |
38 | WiktorJokiel | 156 |
38 | Kangurur | 156 |
40 | Gryglo | 155 |
40 | Piopsztok | 155 |
42 | magdapawicka | 154 |
43 | mat_jur | 153 |
43 | YuTszu | 153 |
45 | AdamWojtiuk | 146 |
46 | Misjako | 143 |
47 |
Maksymilian Polikowski (Pomaksik)
Szkoła Podstawowa nr 76, Wrocław
|
142 |
48 | jank | 140 |
49 | Krz | 138 |
49 | Hanna_Karolczuk | 138 |
51 | Ryszard | 137 |
52 | Pazur2Pazur | 136 |
52 | Tymon | 136 |
54 | Filip | 135 |
55 | michalzagrajek | 134 |
56 | Patryk | 133 |
57 | om_2006 | 132 |
57 | Iryhru09 | 132 |
59 | Michal_Graca | 131 |
60 | bornikard | 129 |
61 | Kojfer | 128 |
62 | Amelia Stanislawska | 127 |
62 | Rattus Norvegikus | 127 |
64 | pawel1232435_- | 126 |
Last two weeks
# | Contestant | AC |
---|---|---|
1 | Michal | 35 |
2 | macibus | 15 |
3 |
Maksymilian Polikowski (Pomaksik)
Szkoła Podstawowa nr 76, Wrocław
|
11 |
4 | Anarton | 7 |
5 | Hela | 6 |
5 | maja_dzi | 6 |
7 | Katarzyna19 | 4 |
7 | Kuba123454321__ | 4 |
9 | konradsh | 3 |
9 | A | 3 |
11 | tobiash | 2 |
11 | Krzychuo | 2 |
11 | MichalGryzio | 2 |
14 | fjurkowski | 1 |
14 | SzymonKrzywda | 1 |
14 | Michal_Dejewski37 | 1 |
14 |
Kacper Wojtkielewicz (pasjans)
I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku im. Adama Mickiewicza, Białystok
|
1 |
14 | Volpis | 1 |
14 | PoliteCypress34 | 1 |