





Mistrzostwa Polski Szkół Średnich w Programowaniu Zespołowym 2025
Ranking
All time
# | Contestant | AC |
---|---|---|
1 | Krzychuo | 490 |
2 | MatueszP | 343 |
3 | JakubWoxniak | 301 |
4 | kubat | 282 |
5 | pasjans | 260 |
5 | szaranczuk | 260 |
7 | DamianKr | 231 |
8 | Michal | 214 |
9 | antosz420 | 213 |
10 | eliasz | 208 |
11 | damianides | 207 |
12 | Zachary R | 205 |
12 | A | 205 |
14 | pava | 204 |
15 | Fifekkk | 200 |
16 | Dario | 197 |
16 | Fonter | 197 |
18 | sidlee | 193 |
19 | Jakub Czogalla | 186 |
19 | Janko | 186 |
21 | Miku_ | 185 |
21 | Mateusz | 185 |
23 | TomaszUram | 182 |
24 | PoliteCypress34 | 181 |
25 | MichuD07 | 178 |
26 | tobiash | 177 |
27 | Kiniara | 175 |
28 | Pietruszka | 174 |
29 | MaciejDiesner | 169 |
30 | Dorkikann | 168 |
31 | jmyszka | 167 |
32 | mateus | 166 |
33 | MateuszS | 165 |
34 | knord8 | 163 |
35 | toko | 162 |
36 | SzymonBomba | 158 |
37 | NatanG | 157 |
38 | Kangurur | 156 |
39 | Gryglo | 155 |
39 | Piopsztok | 155 |
39 | WiktorJokiel | 155 |
42 | magdapawicka | 154 |
43 | mat_jur | 153 |
43 | YuTszu | 153 |
45 | AdamWojtiuk | 146 |
46 | Misjako | 143 |
47 | jank | 140 |
48 | Hanna_Karolczuk | 138 |
48 | Krz | 138 |
50 | Ryszard | 137 |
51 | Pazur2Pazur | 136 |
51 | Tymon | 136 |
53 | Filip | 135 |
54 | michalzagrajek | 134 |
55 | Patryk | 133 |
56 | Iryhru09 | 132 |
56 | om_2006 | 132 |
58 | Michal_Graca | 131 |
59 | bornikard | 129 |
59 |
Maksymilian Polikowski (Pomaksik)
Szkoła Podstawowa nr 76, Wrocław
|
129 |
61 | Kojfer | 128 |
62 | Amelia Stanislawska | 127 |
62 | Rattus Norvegikus | 127 |
64 | zuz.ia99_ | 126 |
Last two weeks
# | Contestant | AC |
---|---|---|
1 | MarekSno | 30 |
2 | Volpis | 22 |
3 | KamilSciebura | 21 |
3 | ARmaVe | 21 |
5 | Amelka_Ubowska | 19 |
6 | Michal_Dejewski37 | 18 |
7 | Hostek | 15 |
7 | IgaSkuza | 15 |
9 | kkabzinski | 9 |
9 | szymidzz | 9 |
11 | octlot | 8 |
12 | pasjans | 7 |
13 | Piotr_Antczak | 6 |
14 | matidrozdz | 5 |
14 | Tylko_task | 5 |
14 | KebabEnjoyer | 5 |
14 |
Maksymilian Polikowski (Pomaksik)
Szkoła Podstawowa nr 76, Wrocław
|
5 |
14 | oni123 | 5 |
19 | kazimierzkaczmarzyk | 4 |
19 | AleksanderSzarek | 4 |
19 | laze | 4 |
22 | BlazejG | 3 |
22 | Sigiemka_67 | 3 |
22 | walbrzych24 | 3 |
22 | OlaKwiatkowska | 3 |
22 | wiktoria_popczyk | 3 |
27 | rafalkoba | 2 |
27 | Sko0owi | 2 |
27 | GGileq | 2 |
27 | a1eksiuu | 2 |
27 | Hanna_Karolczuk | 2 |
27 | PoliteCypress34 | 2 |
27 | mateus | 2 |
34 | niebi6 | 1 |
34 | yuy | 1 |
34 | Dorkikann | 1 |
34 | metalius | 1 |
34 | annmak | 1 |
34 | DamianKr | 1 |
34 | Adam645676 | 1 |
34 | minesim | 1 |
34 | Misjako | 1 |
34 | pawelgaweltv | 1 |
34 | GitaraEnjoyer | 1 |
34 | Michal | 1 |
34 | JakubWoxniak | 1 |