





Mistrzostwa Polski Szkół Średnich w Programowaniu Zespołowym 2025
Ranking
All time
# | Contestant | AC |
---|---|---|
127 | beniaminS | 87 |
130 | oliszc | 86 |
131 | wera.bala | 85 |
131 | ninmon | 85 |
131 | Karbool07 | 85 |
131 | Konrad | 85 |
131 | Julia_M | 85 |
136 | amesku | 84 |
136 | metafresti | 84 |
136 | Major1 | 84 |
139 | OliwiyrPL | 83 |
139 | Dziki_szczur | 83 |
139 | Budown1k | 83 |
142 | Ingag | 82 |
142 | d3scaler | 82 |
142 | Tomek | 82 |
142 | Sum | 82 |
146 | Kamil_Janik | 81 |
147 | m4rc1n3q | 80 |
147 | TomaszSpychala | 80 |
147 | tolemac | 80 |
150 | antekiwa | 79 |
150 | maja_973 | 79 |
152 | IgorWitka | 78 |
152 | mister_M | 78 |
154 | CHYBAZuzia | 77 |
155 | amelia | 76 |
155 | CezaryDawidowicz999 | 76 |
155 | JanStefanowicz | 76 |
158 | Micstef | 75 |
158 | siema123 | 75 |
158 | mateusz_wilgosz | 75 |
161 | kkabzinski | 74 |
161 | KebabEnjoyer | 74 |
163 | Klaudia_Kramarz | 73 |
163 | Kacper_Now | 73 |
163 | JulekA | 73 |
166 | abasalaj | 72 |
166 | Kargolq | 72 |
166 | ulap | 72 |
166 | LeonK | 72 |
170 | jadziam | 71 |
170 | marzielek | 71 |
170 | korneljuz | 71 |
173 | MiloszPopowicz | 70 |
173 | adrianlak | 70 |
175 | DominikK | 69 |
175 | BlazejG | 69 |
175 | codeking | 69 |
178 | bananik | 68 |
178 | supio72 | 68 |
178 | dominika92837 | 68 |
181 | ErSa | 67 |
181 | samek2008 | 67 |
183 | mikolajm | 66 |
183 | Paweł | 66 |
185 | Brunon14 | 65 |
185 | mSuro_ | 65 |
185 | grzes_m | 65 |
188 | Filip56 | 64 |
188 | cypr | 64 |
188 | pawi_24 | 64 |
188 | Sponge | 64 |
188 | Tygrys | 64 |
Last two weeks
# | Contestant | AC |
---|---|---|
1 |
Maksymilian Polikowski (Pomaksik)
Szkoła Podstawowa nr 76, Wrocław
|
12 |
2 | szymidzz | 9 |
3 | Michal | 6 |
3 | Hela | 6 |
5 | Michal_Dejewski37 | 5 |
6 | BlazejG | 4 |
6 | mulanowski | 4 |
8 | macibus | 3 |
9 | Krzychuo | 2 |
9 | Sponge | 2 |
9 | MichalGryzio | 2 |
9 | JanKur | 2 |
13 | tobiash | 1 |
13 | Helena141013 | 1 |
13 | Filip2010 | 1 |
13 | Katarzyna19 | 1 |
13 | Kuba123454321__ | 1 |
13 | abasalaj | 1 |
13 | konradsh | 1 |
13 | SzymonKrzywda | 1 |
13 | OlaKwiatkowska | 1 |
13 | fjurkowski | 1 |
13 | Fellachim3 | 1 |