





Mistrzostwa Polski Szkół Średnich w Programowaniu Zespołowym 2025
Ranking
All time
# | Contestant | AC |
---|---|---|
127 | BK | 87 |
130 | oliszc | 86 |
131 | Karbool07 | 85 |
131 | wera.bala | 85 |
131 | ninmon | 85 |
131 | Konrad | 85 |
131 | Julia_M | 85 |
136 | amesku | 84 |
136 | metafresti | 84 |
136 | Major1 | 84 |
139 | OliwiyrPL | 83 |
139 | Budown1k | 83 |
139 | Dziki_szczur | 83 |
142 | Tomek | 82 |
142 | d3scaler | 82 |
142 | Ingag | 82 |
142 | Sum | 82 |
146 | Kamil_Janik | 81 |
147 | TomaszSpychala | 80 |
147 | m4rc1n3q | 80 |
147 | tolemac | 80 |
150 | maja_973 | 79 |
150 | antekiwa | 79 |
152 | IgorWitka | 78 |
152 | mister_M | 78 |
154 | CHYBAZuzia | 77 |
155 | amelia | 76 |
155 | CezaryDawidowicz999 | 76 |
155 | JanStefanowicz | 76 |
158 | mateusz_wilgosz | 75 |
158 | Micstef | 75 |
158 | siema123 | 75 |
161 | KebabEnjoyer | 74 |
161 | kkabzinski | 74 |
163 | Klaudia_Kramarz | 73 |
163 | Kacper_Now | 73 |
163 | JulekA | 73 |
166 | LeonK | 72 |
166 | Kargolq | 72 |
166 | abasalaj | 72 |
166 | ulap | 72 |
170 | jadziam | 71 |
170 | korneljuz | 71 |
170 | marzielek | 71 |
173 | MiloszPopowicz | 70 |
173 | adrianlak | 70 |
175 | DominikK | 69 |
175 | codeking | 69 |
175 | BlazejG | 69 |
178 | supio72 | 68 |
178 | bananik | 68 |
178 | dominika92837 | 68 |
181 | samek2008 | 67 |
181 | ErSa | 67 |
183 | mikolajm | 66 |
183 | Paweł | 66 |
185 | Brunon14 | 65 |
185 | mSuro_ | 65 |
185 | grzes_m | 65 |
188 | Sponge | 64 |
188 | Filip56 | 64 |
188 | pawi_24 | 64 |
188 | cypr | 64 |
188 | Tygrys | 64 |
Last two weeks
# | Contestant | AC |
---|---|---|
1 | Michal | 56 |
2 | macibus | 20 |
3 | bornikard | 9 |
3 | Anarton | 9 |
5 |
Maksymilian Polikowski (Pomaksik)
Szkoła Podstawowa nr 76, Wrocław
|
8 |
6 | maja_dzi | 6 |
7 | Kuba123454321__ | 4 |
8 | A | 3 |
8 | Katarzyna19 | 3 |
8 | Hela | 3 |
11 | MichalGryzio | 2 |
11 | konradsh | 2 |
11 | PoliteCypress34 | 2 |
14 | Volpis | 1 |
14 |
Kacper Wojtkielewicz (pasjans)
I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku im. Adama Mickiewicza, Białystok
|
1 |
14 | tobiash | 1 |