Mistrzostwa Polski Szkół Średnich w Programowaniu Zespołowym 2023

Old page Regulations Schedule RODO info Ranking

Tasks


       
ID Codename Title Time limit Memory limit # AC
266 hanoi Wieże z Hanoi 5.00 s 2.0 MB 77
837 ciag-bardzo-rosnacy Ciąg bardzo rosnący 1.50 s 3.0 MB 36
273 psoms-1 PSOMS 1 1.00 s 3.0 MB 112
265 fraktal Dwukropkowy fraktal 1.00 s 4.0 MB 109
206 sumowanie-3 Proste sumowanie 2.50 s 4.0 MB 4
180 ciag-budynkow Ciąg budynków 1.00 s 4.0 MB 262
533 proste-sumowanie Proste sumowanie 2.50 s 4.0 MB 3
815 kolko-graniaste Kółko graniaste 2.00 s 8.0 MB 0
603 rng-hack Hackowanie generatora liczb pseudolosowych 0.25 s 8.0 MB 2
132 cpp-primer-0003 Proste wyrażenie 1.00 s 8.0 MB 283
134 cpp-primer-0005 Rok przestępny 1.00 s 8.0 MB 254
131 cpp-primer-0002 Iloczyn dwóch liczb 1.00 s 8.0 MB 364
135 oi04-kajaki Kajaki 1.00 s 8.0 MB 15
133 cpp-primer-0004 Czy w ciągu jest 5? 1.00 s 8.0 MB 274
40 schemat-blokowy-2 Kodowanie schematu blokowego (Collatz) 1.00 s 8.0 MB 133
130 cpp-primer-0001 Większe niż 7 1.00 s 8.0 MB 311
903 klodka Hakowanie kłódki 5.00 s 8.1 MB 9
244 nawiasowanie Nawiasowanie 1.00 s 16.0 MB 52
15 ramka Ramka 2.00 s 32.0 MB 93
14 adres-ip-2 Adres IPv4 kontratakuje 1.00 s 32.0 MB 30