Mistrzostwa Polski Szkół Średnich w Programowaniu Zespołowym 2025
Ranking
All time
| # | Contestant | AC |
|---|---|---|
| 255 | Beki | 51 |
| 255 | Leszekan | 51 |
| 255 | daw222 | 51 |
| 255 | zgredek | 51 |
Last two weeks
| # | Contestant | AC |
|---|---|---|
| 1 | Julia_M | 14 |
| 2 | Wladek2030 | 12 |
| 3 | Kluska234 | 10 |
| 3 | Ktos | 10 |
| 3 | TymonJara | 10 |
| 6 |
Maksymilian Polikowski (Pomaksik)
Szkoła Podstawowa nr 76, Wrocław
|
9 |
| 6 | marysiakansy | 9 |
| 8 | Lifer_lo14 | 8 |
| 8 | AdamZamorski | 8 |
| 10 | alexandrakozlovska | 7 |
| 10 | karczo | 7 |
| 10 | voxi | 7 |
| 13 | StanislawCzajka | 6 |
| 13 | pio | 6 |
| 13 | PiotrKrzysiekPrzybylski0-0 | 6 |
| 13 | Antoni_Biernacki | 6 |
| 13 | Oleg | 6 |
| 18 | Ruzra | 5 |
| 18 |
Wiktor Gatner (Nagerhide)
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej, Wrocław
|
5 |
| 18 | arseni_dovhal | 5 |
| 21 | Nasti | 4 |
| 21 | nikodem_olejnik | 4 |
| 21 | sweetiekillaura | 4 |
| 21 | Bazyli | 4 |
| 25 | rafalw | 3 |
| 25 |
Maksym Kukhar (Helb4ek)
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej, Wrocław
|
3 |
| 25 | Szyszka | 3 |
| 25 | Piotr_Antczak | 3 |
| 25 |
Roksana Miksiewicz (Quinn)
LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej, Wrocław
|
3 |
| 25 | Vova | 3 |
| 25 | Livia | 3 |
| 25 | Valeriia | 3 |
| 33 | rush | 2 |
| 33 | MagdaCiosk | 2 |
| 33 | Baranowski | 2 |
| 33 | NazarB09 | 2 |
| 33 | FranekMisiaszek | 2 |
| 33 | Basia | 2 |
| 33 | WikArt | 2 |
| 33 | CCWD | 2 |
| 33 | WojtIwo | 2 |
| 33 | Mateusz_Sikora | 2 |
| 43 | Blube | 1 |
| 43 | kirigoroshenko | 1 |
| 43 | Sofiia_7 | 1 |
| 43 | kopan | 1 |
| 43 | MiloszPopowicz | 1 |
| 43 | MariiaNosenko | 1 |
| 43 | mikolaj | 1 |
| 43 | Hanna_Karolczuk | 1 |
| 43 | mat_jur | 1 |
| 43 | TomoKs10 | 1 |
| 43 |
Maciej Burzyński (maciek_burza)
Szkoła Podstawowa nr 33 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju, Warszawa
|
1 |
| 43 | Piotr-Pryc-1b | 1 |
| 43 | M_frett | 1 |
| 43 | s_feles_ | 1 |
| 43 | Ratrave | 1 |
| 43 | niziol_7 | 1 |
| 43 | satora | 1 |
| 43 | Bartekwis | 1 |