Mistrzostwa Polski Szkół Średnich w Programowaniu Zespołowym 2025
Ranking
All time
| # | Contestant | AC |
|---|---|---|
| 128 | kszychu007 | 88 |
| 128 | PiotrSt | 88 |
| 131 | beniaminS | 87 |
| 131 | BK | 87 |
| 131 | robertdziubus | 87 |
| 134 | oliszc | 86 |
| 135 | ninmon | 85 |
| 135 | Konrad | 85 |
| 135 | wera.bala | 85 |
| 135 | Karbool07 | 85 |
| 139 | Major1 | 84 |
| 139 | amesku | 84 |
| 139 | metafresti | 84 |
| 142 | Dziki_szczur | 83 |
| 142 | OliwiyrPL | 83 |
| 142 | Budown1k | 83 |
| 145 | d3scaler | 82 |
| 145 | Sum | 82 |
| 145 | Tomek | 82 |
| 145 | Ingag | 82 |
| 149 | Kamil_Janik | 81 |
| 150 | tolemac | 80 |
| 150 | m4rc1n3q | 80 |
| 150 | TomaszSpychala | 80 |
| 153 | mister_M | 79 |
| 153 | maja_973 | 79 |
| 153 | antekiwa | 79 |
| 153 | IgorWitka | 79 |
| 153 | mateusz_wilgosz | 79 |
| 158 | KebabEnjoyer | 76 |
| 158 | CezaryDawidowicz999 | 76 |
| 158 | amelia | 76 |
| 158 | JanStefanowicz | 76 |
| 162 | siema123 | 75 |
| 162 | kkabzinski | 75 |
| 162 |
Kyryl Leksiunin (kyryll_leksiunin)
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej, Wrocław
|
75 |
| 162 | Micstef | 75 |
| 166 | BlazejG | 74 |
| 167 | Klaudia_Kramarz | 73 |
| 167 | Kacper_Now | 73 |
| 167 | JulekA | 73 |
| 170 | ulap | 72 |
| 170 | LeonK | 72 |
| 170 | Kargolq | 72 |
| 170 | abasalaj | 72 |
| 174 | korneljuz | 71 |
| 174 | jadziam | 71 |
| 174 | marzielek | 71 |
| 177 | adrianlak | 70 |
| 178 | DominikK | 69 |
| 178 | codeking | 69 |
| 178 | henrykejankowski | 69 |
| 181 | dominika92837 | 68 |
| 181 | supio72 | 68 |
| 181 | bananik | 68 |
| 184 | ErSa | 67 |
| 184 | samek2008 | 67 |
| 186 | Sponge | 66 |
| 186 | mikolajm | 66 |
| 186 | Paweł | 66 |
| 189 | Brunon14 | 65 |
| 189 | grzes_m | 65 |
| 189 | Korrus | 65 |
| 189 | mSuro_ | 65 |
Last two weeks
| # | Contestant | AC |
|---|---|---|
| 1 |
Maksymilian Polikowski (Pomaksik)
Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. Żołnierzy i Armii Wojska Polskiego, Wrocław
|
9 |
| 2 | Andrzej | 6 |
| 3 | Mateusz2013 | 3 |
| 4 | doiminik | 2 |
| 4 | alfa | 2 |
| 4 | Tymkek | 2 |
| 7 | juskla139 | 1 |
| 7 | jank | 1 |
| 7 | kulson | 1 |
| 7 | wak | 1 |
| 7 | hania_zajac | 1 |
| 7 | IzgunGorban | 1 |
| 7 | Mateusz_Mucha | 1 |
| 7 | ArtemArtemoski | 1 |
| 7 | YURII | 1 |
| 7 | MondryE | 1 |
| 7 | AleAle | 1 |
| 7 | Bartek11 | 1 |
| 7 | consultingmed | 1 |
| 7 | KingaB | 1 |
| 7 | Vova | 1 |
| 7 | k0z4 | 1 |
| 7 | krizsu | 1 |
| 7 | Yaryna | 1 |
| 7 | geaked | 1 |
| 7 | Sebi | 1 |
| 7 | leaselimi | 1 |
| 7 | darekjedras | 1 |
| 7 | PiotrekSalamon | 1 |
| 7 | stefan | 1 |
| 7 |
Justyna Rojek-Nowosielska (Justyna)
LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej, Wrocław
|
1 |
| 7 | kirigoroshenko | 1 |
| 7 | Oskar_MM | 1 |
| 7 | SzymonKrzywda | 1 |