Mistrzostwa Polski Szkół Średnich w Programowaniu Zespołowym 2025
Ranking
All time
| # | Contestant | AC |
|---|---|---|
| 1 | Krzychuo | 492 |
| 2 |
Mateusz Pietrowcow (MatueszP)
I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku im. Adama Mickiewicza, Białystok
|
360 |
| 3 |
Jakub Woźniak (JakubWoxniak)
I Liceum Ogólnokształcące im.Jana Kasprowicza w Świdnicy, Świdnica
|
304 |
| 4 | Michal | 284 |
| 5 | kubat | 282 |
| 6 |
Kacper Wojtkielewicz (pasjans)
I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku im. Adama Mickiewicza, Białystok
|
263 |
| 7 |
Igor Hańczaruk (szaranczuk)
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
|
260 |
| 8 | DamianKr | 231 |
| 9 | A | 218 |
| 10 | antosz420 | 214 |
| 11 | eliasz | 208 |
| 12 | damianides | 207 |
| 13 | Zachary R | 205 |
| 14 | pava | 204 |
| 15 | Fifekkk | 200 |
| 16 | Fonter | 197 |
| 16 | Dario | 197 |
| 18 | sidlee | 193 |
| 19 | Jakub Czogalla | 187 |
| 20 | Mateusz | 186 |
| 20 | Janko | 186 |
| 20 | Miku_ | 186 |
| 23 |
Witold Madej (PoliteCypress34)
XIV Liceum Ogólnokształcące, Wrocław
|
184 |
| 24 | TomaszUram | 182 |
| 25 | tobiash | 179 |
| 26 | MichuD07 | 178 |
| 27 | Kiniara | 175 |
| 28 | Pietruszka | 174 |
| 29 |
Maksymilian Polikowski (Pomaksik)
Szkoła Podstawowa nr 76, Wrocław
|
173 |
| 30 | MaciejDiesner | 169 |
| 30 | Dorkikann | 169 |
| 32 | jmyszka | 167 |
| 33 | mateus | 166 |
| 34 | MateuszS | 165 |
| 35 | knord8 | 163 |
| 36 | toko | 162 |
| 37 | SzymonBomba | 158 |
| 38 | NatanG | 157 |
| 38 | WiktorJokiel | 157 |
| 40 | walbrzych24 | 156 |
| 40 | Piopsztok | 156 |
| 40 | Gryglo | 156 |
| 40 | Kangurur | 156 |
| 44 | magdapawicka | 154 |
| 44 | YuTszu | 154 |
| 46 | mat_jur | 153 |
| 47 | jank | 146 |
| 47 | AdamWojtiuk | 146 |
| 49 |
Maksymilian Klepek (metalius)
II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja, Wałbrzych
|
145 |
| 50 | Misjako | 143 |
| 51 | Krz | 139 |
| 52 | Hanna_Karolczuk | 138 |
| 52 | bornikard | 138 |
| 54 | Ryszard | 137 |
| 55 | Tymon | 136 |
| 55 | Pazur2Pazur | 136 |
| 57 | Filip | 135 |
| 57 | michalzagrajek | 135 |
| 59 | Iryhru09 | 133 |
| 59 | Patryk | 133 |
| 61 | om_2006 | 132 |
| 61 | Michal_Graca | 132 |
| 63 |
Bartosz Szczerbiński (BSC)
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, Białystok
|
130 |
| 64 | Kojfer | 128 |
Last two weeks
| # | Contestant | AC |
|---|---|---|
| 1 | Oski | 24 |
| 2 | ninaterletska | 12 |
| 2 | xuzannkkaa | 12 |
| 4 | Ewa | 10 |
| 5 | Piot3r3r | 9 |
| 6 | SzymonKrzywda | 6 |
| 7 | pio | 5 |
| 7 | mko | 5 |
| 7 | amelia_filewicz | 5 |
| 10 | mateusz | 4 |
| 10 | Ktos | 4 |
| 12 | Andrzej | 3 |
| 12 |
Julian Klimiuk (Polski-Marlon)
VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta, Białystok
|
3 |
| 12 |
Maksymilian Klepek (metalius)
II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja, Wałbrzych
|
3 |
| 15 | n | 2 |
| 15 | romanmts | 2 |
| 15 | Wojciech_Kulikowski | 2 |
| 15 | Olek | 2 |
| 15 |
Kyryl Leksiunin (kyryll_leksiunin)
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej, Wrocław
|
2 |
| 15 | JuliaM | 2 |
| 21 | wiktoria_kaczurak | 1 |
| 21 | Ola_Klin | 1 |
| 21 | alexandrakozlovska | 1 |
| 21 | CHYBAZuzia | 1 |
| 21 | kinga_bastrzyk | 1 |
| 21 |
Maksymilian Polikowski (Pomaksik)
Szkoła Podstawowa nr 76, Wrocław
|
1 |
| 21 | MiloszPopowicz | 1 |
| 21 |
Maciej Burzyński (maciek_burza)
Szkoła Podstawowa nr 33 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju, Warszawa
|
1 |
| 21 | IzgunGorban | 1 |
| 21 | dimirally | 1 |
| 21 | Korrus | 1 |
| 21 | Vova | 1 |
| 21 | Bartekwis | 1 |
| 21 | EwaFilipkowska | 1 |
| 21 | Pstatkiewicz | 1 |
| 21 | nihiL | 1 |
| 21 | Jan-14 | 1 |
| 21 | kopan | 1 |
| 21 | kubalen476 | 1 |